Ir directamente al contenido
Size Guide
UK Size
| Size | Bust | Waist | Hips |
| XS | 31" | 24" | 33" |
| S | 33" | 26" | 35" |
| M | 35" | 28" | 37" |
| L | 37" | 30" | 39" |
| XL | 39" | 32" | 41" |
| 1X | 41" | 34" | 43" |
| 2X | 44" | 36" | 46" |
| 3X | 47" | 39" | 49" |
American Size
| Size | Bust | Waist | Hips |
| XS | 32" | 25" | 34" |
| S | 34" | 27" | 36" |
| M | 36" | 29" | 38" |
| L | 38" | 31" | 40" |
| XL | 40" | 33" | 42" |
| 1X | 42" | 35" | 44" |
| 2X | 44" | 37" | 46" |
| 3X | 46" | 39" | 48" |
African Size
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
| XS | 80 | 60 | 84 |
| S | 84 | 64 | 88 |
| L | 88 | 68 | 92 |
| XL | 92 | 72 | 96 |
| 1X | 96 | 76 | 100 |
| 2X | 100 | 80 | 104 |
| 3X | 104 | 84 | 108 |
UK Size
| Size | Chest | Waist | Hip |
| S | 36" | 30" | 37" |
| M | 38" | 32" | 39" |
| L | 40" | 34" | 41" |
| XL | 43" | 37" | 44" |
| XXL | 46" | 40" | 47" |
| 3XL | 48" | 42" | 49" |
American Size
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XS | 34" | 28" | 35" |
| S | 36" | 30" | 37" |
| M | 39" | 33" | 40" |
| L | 42" | 36" | 43" |
| XL | 45" | 39" | 46" |
| XXL | 48" | 42" | 49" |
| 3XL | 51" | 45" | 52" |
African Size
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| 44 | 90 | 76 | 93 |
| 46 | 94 | 80 | 97 |
| 48 | 98 | 84 | 101 |
| 50 | 102 | 88 | 105 |
| 52 | 106 | 92 | 109 |
| 54 | 110 | 96 | 113 |
| 56 | 114 | 100 | 117 |
UK Size
| Age | Height (cm) | Chest (cm) |
| 2-3Y | 98 | 54 |
| 3-4Y | 104 | 56 |
| 4-5Y | 110 | 58 |
| 5-6Y | 116 | 60 |
| 6-7Y | 122 | 62 |
| 7-8Y | 128 | 64 |
| 8-9Y | 134 | 66 |
American Size
| Age | Height (in) | Weight (lbs) |
| 2T | 33–36 | 24–28 |
| 3T | 36–39 | 28–32 |
| 4T | 39–42 | 32–37 |
| 5 | 42–45 | 37–42 |
| 6 | 45–48 | 42–48 |
| 7 | 48–51 | 48–54 |
| 8 | 51–54 | 54–60 |
African Size
| Age | Height (cm) | Weight (kg) |
| 2–3 | 95 | 13 |
| 3–4 | 100 | 15 |
| 4–5 | 110 | 17 |
| 5–6 | 118 | 20 |
| 6–7 | 124 | 23 |
| 7–8 | 130 | 25 |
| 8–9 | 136 | 28 |
WOMEN SIZE GUIDE
Tops + Dresses
| Size | Bust | Waist | Hips |
| XS | 32–33 | 24–25 | 35–36 |
| S | 34–35 | 26–27 | 37–38 |
| M | 36–37 | 28–29 | 39–40 |
| L | 38.5–40 | 30.5–32 | 41.5–43 |
| XL | 41.5 | 33.5 | 44.5 |
Bottoms + Skirts
| Size | Waist | Hips | US |
| XS | 24–25 | 35–36 | 0/1 |
| S | 26–27 | 37–38 | 3/5 |
| M | 28–29 | 39–40 | 7/9 |
| L | 30.5–32 | 41.5–43 | 11/13 |
| XL | 33.5 | 44.5 | 15 |
Shoes + Boots
| US | UK | EU |
| 5 | 3 | 35–36 |
| 6 | 4 | 36–37 |
| 7 | 5 | 37–38 |
| 8 | 6 | 38–39 |
| 9 | 7 | 39–40 |
MEN SIZE GUIDE
Shirts + T-Shirts
| Size | Chest | Waist |
| S | 36–38 | 30–32 |
| M | 39–41 | 33–35 |
| L | 42–44 | 36–38 |
| XL | 45–47 | 39–41 |
| XXL | 48–50 | 42–44 |
Jeans + Pants
| Waist | Hip | Length |
| 28 | 34–35 | 32 |
| 30 | 36–37 | 32 |
| 32 | 38–39 | 32 |
| 34 | 40–41 | 32 |
| 36 | 42–43 | 32 |
Shoes
| US | UK | EU |
| 7 | 6 | 40 |
| 8 | 7 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 10 | 9 | 43 |
| 11 | 10 | 44 |
KIDS SIZE GUIDE
Tops
| Age | Chest | Height |
| 2–3 | 21 | 36 |
| 4–5 | 23 | 42 |
| 6–7 | 25 | 48 |
| 8–9 | 27 | 52 |
| 10–11 | 29 | 56 |
Bottoms
| Age | Waist | Hip |
| 2–3 | 20 | 21 |
| 4–5 | 21 | 23 |
| 6–7 | 22 | 25 |
| 8–9 | 23 | 27 |
| 10–11 | 24 | 29 |
Shoes
| US | UK | EU |
| 9C | 8 | 25 |
| 10C | 9 | 27 |
| 11C | 10 | 28 |
| 12C | 11 | 29 |
| 13C | 12 | 30 |